Ontdek de verhalen van klanten en hoe onze producten hebben geholpen problemen op te lossen en aan hun behoeften te voldoen.
April 2024 product updates
Vertaling gegenereerd door een AI vertaaldienst
itslearning-2024.4.3
Product updates
Toon vakgroep voor elke organisatiegroep
Het is nu mogelijk, via een gebruikersinstelling, om een vakgroep te tonen voor elke organisatiegroep. Dit kan worden ingeschakeld door de systeembeheerder op de pagina "Functies en beveiliging".
Als de instelling is ingeschakeld, kunnen docenten de leden van deze vakgroepen uitbreiden. Bovendien worden alle wijzigingen in lidmaatschappen van de organisatiegroep automatisch doorgevoerd in de vakgroep.
Fixes
| Area | Reference | Samenvatting |
|---|---|---|
| CKEditor | ITS-90229 | Bij het gebruik van de Litouwse taal was er een probleem met het laden van de volledige teksteditor. |
| ILP | ITS-90438 | Probleem opgelost in de ILP-tool. Bij het afdrukken van een ILP, werden beoordelingen en opmerkingen niet weergegeven op de afdruk (ze werden wel weergegeven in itslearning). |
| Login page | ITS-87685 | Toegankelijkheid fix: verbeteringen op de inlogpagina zodat fouten gemakkelijk te begrijpen zijn als je een screenreader gebruikt. |
itslearning-2024.4.2
Product updates
Kleine verbetering aan afspelen van plannen voor leerlingen
Bronnen worden in een plan achter elkaar afgespeeld. In de oude planner was dat met een knopje Afspelen nu door een van de bronnen te openen. De afronding van een leerpad wordt automatisch weergegeven in het zijpaneel bij het afspelen van plannen zodra een leerling een leerpad als voltooid markeert.
Fixes
| Area | Reference | Samenvatting |
|---|---|---|
| Opdracht | ITS-88639 | Bij het filteren van antwoorden op groep in Opdrachten en dit te combineren met de filter "Weergeven". Het filteren werkte niet correct als de opdracht een aangepaste verzendstatus gebruikte. |
| Attendance (HE) | ITS-87882 | Wijziging aangebracht om het mogelijk te maken om afwezigheid 15 minuten van tevoren te registreren op de pagina "Status and follow up". |
| Attendance 2.0 | ITS-89895 | Toegankelijkheid fix: HE aanwezigheid miste een tabelkop (profiel fotokolom). Dit is nu verholpen. |
| Course Properties and Features | ITS-89730 | Probleem opgelost waarbij in de beoordelingsinstellingen van een vak, een beoordelingsschaal een percentage met veel decimalen werd getoond (en niet overeenkwam met het aantal decimalen dat werd getoond in de algemene instellingen). |
| ILP | ITS-90365 | Probleem opgelost in individuele leerplannen, waar een vervolgkeuzelijstfilter om een plan te selecteren niet werkte. |
| LTI | ITS-88448 | Er zijn wijziging aangebracht voor LTI 1.3. Het is nu altijd te openen in een nieuw venster op mobiele weergave en Safari. |
| Planner | ITS-89844 | CSS-gerelateerd probleem opgelost waardoor woorden onjuist konden worden gesplitst bij het gebruiken van een nieuwe regel in Planner. |
itslearning-2024.4.1
Fixes
| Area | Reference | Samenvatting |
|---|---|---|
| Integraties | ITS-90251 | Fout opgelost die een probleem veroorzaakte bij het toevoegen van een nieuw WebDAV-account. |
| Learning Objective Repository | ITS-90164 | Toegankelijkheid fix: Bij het beheren van het leerdoel repository voor een organisatie ontbraken labels voor sommige elementen (formulieren, knoppen) en was het kleurcontrast op een paar plaatsen slecht. Dit is nu verholpen. |
| Link | ITS-90273 | Probleem verholpen waarbij het verplaatsen van een koppeling van de ene categorie naar de andere ervoor zorgde dat itslearning niet meer reageerde. |
| LTI | ITS-88985 | Probleem opgelost waardoor een gebruiker een licentiefout kon zien, wanneer hij een LTI 1.3 link probeert te openen vanuit een vak. |
| Participants Page | ITS-89441 | Fout opgelost die kon optreden bij het verwijderen van subhiërarchieën op een gebruikersprofiel. |
| ITS-88290 | In het geval dat een deelnemer meer dan één groep lidmaatschap heeft in een vak. Als je de toegangsrechten van een gebruiker wijzigt via de module gebruiker en toegangsrechten, is de rol van de gebruiker in het vak mogelijk niet correct bijgewerkt. Dit is nu verholpen. | |
| Profiles | ITS-88959 | Verbeteringen aan het systeem dat activiteit detecteert (om automatisch afmelden uit te stellen als er activiteit is). |
| Bronnen | ITS-87779 | Probleem verholpen waarbij het niet werkte om het potloodpictogram te gebruiken om een SCORM-element te bewerken vanuit de bronweergave. |
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van productupdates, evenementen en educatief materiaal.